- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
Hoe kan ik veilig vrijen zonder risico op HIV en andere SOA?
Zoenen (ook tongzoenen), elkaar bevredigen met de hand, strelen, masseren, op elkaar liggen en knuffelen, is allemaal veilig. Maar een SOA kun je wel op deze manier oplopen:
- Bacteriën en virussen die SOA veroorzaken kunnen bij onvoorzichtigheid via de handen van het ene geslachtsdeel naar het andere worden overgebracht.
- Bij orale seks (pijpen of beffen) is het belangrijk dat je geen sperma of bloed (bv. bij menstruatie) in de mond krijgt.
- Gebruik bij vaginale en anale seks altijd een condoom. Lees de gebruiksaanwijzing goed voor juist gebruik, en oefen als je deze voor het eerst gebruikt.
- Bij correct gebruik biedt het condoom bescherming tegen de meeste SOA, waaronder HIV. Via de huid en haren in de schaamstreek loopt je nog wel risico op andere SOA (bijvoorbeeld herpes, genitale wratten of schaamluis), omdat dit gebied niet door het condoom wordt bedekt.
Bepaalde gebieden zijn SOA/hiv endemisch. Dit betekent dat in deze gebieden SOA en HIV hardnekkiger heerst, ofwel: een ziekte is endemisch wanneer de ziekte over een langere periode in een gelijkblijvende hoeveelheid in de bevolking voorkomt. Als je een SOA Test wilt doen, dan wordt aangeraden de test uit te breiden met een Hepatitis B test indien jij of je partner uit een endemisch gebied komt.
Meer informatie over wanneer SOA test doen handig kan zijn.
landennaam | werelddeel | soa/hiv endemisch |
---|---|---|
Abessinie | Oost Afrika | ja |
Aboe Dhabi | West Azië | ja |
Aden | West Azië | ja |
Adjman | West Azië | ja |
Afganistan | West Azië | ja |
Albanie | Oost Europa | ja |
Algerije | Noord Afrika | ja |
Amerikaans Samoa | nee | |
Amerikaanse Maagdeneilanden | Midden Amerika | ja |
Andorra | Zuid Europa | nee |
Angola | Zuidwest Afrika | ja |
Anguilla | Midden Amerika | ja |
Antigua | Midden Amerika | ja |
Antigua en Barbuda | Midden Amerika | ja |
Argentinie | Zuid-Amerika | ja |
Armenie | Oost Europa | ja |
Aruba | Midden Amerika | ja |
Ascension | West Afrika | ja |
Australie | nee | |
Australisch Nieuwguinea | Zuidoost Azië | ja |
Australische Salomonseilanden | nee | |
Azerbajdsjan | Oost Europa | ja |
Azoren | Zuid Europa | nee |
Bahama-eilanden | Midden Amerika | ja |
Bahrein | West Azië | ja |
Bangladesh | Zuidoost Azië | ja |
Barbados | Midden Amerika | ja |
Basoetoland | Zuid Afrika | ja |
Bechuanaland | Zuid Afrika | ja |
Belarus (Wit-Rusland) | Oost Europa | ja |
Belau | nee | |
Belgie | West Europa | nee |
Belgisch Congo | West Afrika | ja |
Belize | Midden Amerika | ja |
Benin | West Afrika | ja |
Bermuda | Noord Amerika | nee |
Bhutan | Midden Azië | ja |
Bolivia | Zuid-Amerika | ja |
Bonaire | Midden Amerika | ja |
Bondsrepubliek Duitsland | Midden Europa | nee |
Bosnie-Herzegovina | Zuid Europa | ja |
Botswana | Zuid Afrika | ja |
Bovenvolta | Zuidoost Azië | ja |
Brazilie | Zuid-Amerika | ja |
Brits Afrika | Oost Afrika | ja |
Brits Borneo | Zuidoost Azië | ja |
Brits Guyana | Zuid-Amerika | ja |
Brits Honduras | Midden Amerika | ja |
Brits Indie | Midden Azië | ja |
Brits Kameroen | West Afrika | ja |
Brits Noordborneo | Zuidoost Azië | ja |
Brits Oostafrika | Oost Afrika | ja |
Brits Somaliland | Oost Afrika | ja |
Brits Territorium in Antarctica | Antarctica | nee |
Brits Territorium in de Indische Oceaan | Oost Afrika | ja |
Brits Westborneo | Zuidoost Azië | ja |
Brits Westindie | Midden Amerika | ja |
Britse Antillen | Midden Amerika | ja |
Britse Maagdeneilanden | Midden Amerika | ja |
Britse Salomons-eilanden | nee | |
Brunei | Zuidoost Azië | ja |
Bulgarije | Oost Europa | ja |
Burkina Faso | West Afrika | ja |
Burma | Zuidoost Azië | ja |
Burundi | Midden Afrika | ja |
Cabinda | Zuidwest Afrika | ja |
Caicoseilanden | Midden Amerika | ja |
Canada | Noord Amerika | nee |
Canarische eilanden | Zuid Europa | nee |
Canton en Enderbury | nee | |
Caymaneilanden | Midden Amerika | ja |
Centrafrika | Midden Afrika | ja |
Ceylon | Zuidoost Azië | ja |
Chili | Zuid-Amerika | ja |
China | Oost Azië | ja |
Christmaseiland | Zuidoost Azië | ja |
Cocoseilanden | Zuidoost Azië | ja |
Colombia | Zuid-Amerika | ja |
Comoren | Zuid Afrika | ja |
Cookeilanden | nee | |
Costa Rica | Midden Amerika | ja |
Cuba | Midden Amerika | ja |
Curacao | Midden Amerika | ja |
Cyprus | Zuidoost Europa | nee |
Dahomey | West Afrika | ja |
Dantzig | Oost Europa | ja |
Democratische Republiek Congo | West Afrika | ja |
Denemarken | Noord Europa | nee |
Djibouti | Oost Afrika | ja |
Doebai | Zuidoost Azië | ja |
Dominica | Midden Amerika | ja |
Dominicaanse Republiek | Midden Amerika | ja |
Duits Oostafrika | Oost Afrika | ja |
Duits Zuidwestafrika | Zuidwest Afrika | ja |
Duitse Democratische Republiek | Midden Europa | nee |
Duitsland | Midden Europa | nee |
Ecuador | Zuid-Amerika | ja |
Egypte | Noord Afrika | ja |
El Salvador | Midden Amerika | ja |
Equatoriaalguinee | West Afrika | ja |
Eritrea | Oost Afrika | ja |
Estland | Oost Europa | ja |
Etiopie | Oost Afrika | ja |
Faeroer | Noord Europa | nee |
Falklandeilanden | Zuid-Amerika | ja |
Federale Republiek Joegoslavie | Zuid Europa | nee |
Fiji | nee | |
Filipijnen | Zuidoost Azië | ja |
Finland | Noord Europa | nee |
Foedjaira | Zuidoost Azië | ja |
Frankrijk | West Europa | nee |
Frans Congo | Midden Afrika | ja |
Frans Equatoriaal Afrika | Midden Afrika | ja |
Frans gebied van Afars en Issa's | Oost Afrika | ja |
Frans Guyana | Zuid-Amerika | ja |
Frans Indie | Zuidoost Azië | ja |
Frans Indo China | Zuidoost Azië | ja |
Frans Kameroen | West Afrika | ja |
Frans Polynesie | nee | |
Frans Somaliland | Oost Afrika | ja |
Frans West Afrika | West Afrika | ja |
Gabon | West Afrika | ja |
Gambia | West Afrika | ja |
Georgie | Oost Europa | ja |
Ghana | West Afrika | ja |
Gibraltar | Zuid Europa | nee |
Gilbert- en Ellice-eilanden | nee | |
Gilberteilanden | nee | |
Goa | Zuidwest Azië | ja |
Goudkust | West Afrika | ja |
Grenada | Midden Amerika | ja |
Griekenland | Zuidoost Europa | nee |
Groenland | Noord Amerika | nee |
Grootbrittannie | West Europa | nee |
Guadeloupe | Midden Amerika | ja |
Guam | nee | |
Guatemala | Midden Amerika | ja |
Guinee | West Afrika | ja |
Guinee Bissau | West Afrika | ja |
Guyana | Zuid-Amerika | ja |
Haiti | Midden Amerika | ja |
Hawaii-eilanden | nee | |
Honduras | Midden Amerika | ja |
Hongarije | Oost Europa | ja |
Hongkong | Oost Azië | ja |
Ierland | West Europa | nee |
Ifni | Noord Afrika | ja |
IJsland | Noord Europa | nee |
India | Zuidoost Azië | ja |
Indo China | Zuidoost Azië | ja |
Indonesie | Zuidoost Azië | ja |
Irak | West Azië | ja |
Iran | West Azië | ja |
Israel | West Azië | ja |
Italiaans Somaliland | Zuid Afrika | ja |
Italie | Zuid Europa | nee |
Ivoorkust | West Afrika | ja |
Jamaica | Midden Amerika | ja |
Japan | Oost Azië | ja |
Jemen | West Azië | ja |
Joegoslavie | Zuid Europa | ja |
Johnston | Noord Amerika | nee |
Johore | Zuidoost Azië | ja |
Jordanie | West Azië | ja |
Kaapverdie | West Afrika | ja |
Kaapverdische Eilanden | West Afrika | ja |
Kaiser Wilhelmsland | Zuidoost Azië | ja |
Kambodja | Zuidoost Azië | ja |
Kameroen | West Afrika | ja |
Kanaaleilanden | West Europa | nee |
Kashmir | Zuidoost Azië | ja |
Katar | West Azië | ja |
Kazachstan | Oost Europa | ja |
Kedah | Zuidoost Azië | ja |
Kelantan | Zuidoost Azië | ja |
Kenya | Oost Afrika | ja |
Kiribati | nee | |
Koeweit | Zuidoost Azië | ja |
Kongo | Midden Afrika | ja |
Kongo Brazzaville | Midden Afrika | ja |
Kongo Kinshasa | Midden Afrika | ja |
Korea | Zuidoost Azië | ja |
Kroatie | Zuidoost Europa | ja |
Kyrgyzstan | Oost Europa | ja |
Labuan | Zuidoost Azië | ja |
Laos | Zuidoost Azië | ja |
Leewardeilanden | Midden Amerika | ja |
Lesotho | Zuid Afrika | ja |
Letland | Oost Europa | ja |
Libanon | West Azië | ja |
Liberia | West Afrika | ja |
Libie | Noord Afrika | ja |
Liechtenstein | Midden Europa | nee |
Litouwen | Oost Europa | ja |
Luxemburg | West Europa | nee |
Macau | Oost Azië | ja |
Macedonie | Zuid Europa | ja |
Madagaskar | Zuidoost Afrika | ja |
Madeira-eilanden | Zuid Europa | nee |
Malakka | Zuidoost Azië | ja |
Malawi | Zuid Afrika | ja |
Maldiven | Zuidoost Azië | ja |
Maleisie | Zuidoost Azië | ja |
Mali | West Afrika | ja |
Malta | Zuid Europa | nee |
Man | West Europa | nee |
Marianen | nee | |
Marokko | Noord Afrika | ja |
Marshalleilanden | nee | |
Martinique | Midden Amerika | ja |
Mauritanie | West Afrika | ja |
Mauritius | Zuid Afrika | ja |
Mayotte | Zuid Afrika | ja |
Mexico | Midden Amerika | ja |
Micronesia | nee | |
Midway | nee | |
Moldavie | Oost Europa | ja |
Monaco | Zuid Europa | nee |
Mongolie | Midden Azië | ja |
Montenegro | Zuid Europa | nee |
Montserrat | Midden Amerika | ja |
Mozambique | Zuidoost Afrika | ja |
Muscat en Oman | West Azië | ja |
Myanmar | Zuidoost Azië | ja |
Namibie | Zuid Afrika | ja |
Nauru | nee | |
Nederland | West Europa | nee |
Nederlands Indie | Zuidoost Azië | ja |
Nederlands Nieuwguinea | Zuidoost Azië | ja |
Nederlandse Antillen | Midden Amerika | ja |
Negri Sembilan | Zuidoost Azië | ja |
Nepal | Midden Azië | ja |
Newfoundland | Noord Amerika | nee |
Nicaragua | Midden Amerika | ja |
Nieuwcaledonie | nee | |
Nieuwehebriden | nee | |
Nieuwzeeland | nee | |
Niger | Midden Afrika | ja |
Nigeria | West Afrika | ja |
Niue | nee | |
Noordjemen | West Azië | ja |
Noordkorea | Zuidoost Azië | ja |
Noordrhodesie | Zuid Afrika | ja |
Noordvietnam | Zuidoost Azië | ja |
Noorwegen | Noord Europa | nee |
Norfolk | nee | |
Nyasaland | Zuid Afrika | ja |
Oekraine | Oost Europa | ja |
Oem el Koewein | West Azië | ja |
Oeroendi | Oost Afrika | ja |
Oezbekistan | Oost Europa | ja |
Oman | West Azië | ja |
Onbekend | onbekend | nee |
Oostenrijk | Midden Europa | nee |
Oostenrijk-Hongarije | Midden Europa | nee |
Pacific eilanden | nee | |
Pahang | Zuidoost Azië | ja |
Pakistan | Zuidoost Azië | ja |
Palestina | West Azië | ja |
Panama | Midden Amerika | ja |
Panamakanaalzone | Midden Amerika | ja |
Papua-Nieuwguinea | Zuidoost Azië | ja |
Paraguay | Zuid-Amerika | ja |
Perak | Zuidoost Azië | ja |
Perlis | Zuidoost Azië | ja |
Peru | Zuid-Amerika | ja |
Phoenixeilanden | nee | |
Pitcairneilanden | nee | |
Polen | Oost Europa | ja |
Portugal | Zuid Europa | nee |
Portugees Afrika | West Afrika | ja |
Portugees Guinee | West Afrika | ja |
Portugees Indie | Zuidwest Azië | ja |
Portugees Oost Afrika | Oost Afrika | ja |
Portugees Timor | Zuidoost Azië | ja |
Portugees West Afrika | West Afrika | ja |
Puerto Rico | Midden Amerika | ja |
Ras-El-Cheima | West Azië | ja |
Republiek van Palau | Zuidoost Azië | ja |
Reunion | Zuid Afrika | ja |
Rhodesie | Zuid Afrika | ja |
Roeanda-Oeroendi | Midden Afrika | ja |
Roemenie | Oost Europa | ja |
Rusland | Oost Europa | ja |
Rusland (oud) | Oost Europa | ja |
Rwanda | Midden Afrika | ja |
Ryukyueilanden | Oost Azië | ja |
Saarland | Midden Europa | nee |
Saba | Midden Amerika | ja |
Sabah | Zuidoost Azië | ja |
Saint Kitts-Nevis | Midden Amerika | ja |
Saint Kitts-Nevis-Anguilla | Midden Amerika | ja |
Saint Pierre en Miquelon | Noord Amerika | nee |
San Marino | Zuid Europa | nee |
Sao Tome en Principe | West Afrika | ja |
Saoediarabie | West Azië | ja |
Sarawak | Zuidoost Azië | ja |
Selangor | Zuidoost Azië | ja |
Senegal | West Afrika | ja |
Servie | Zuid Europa | ja |
Servië en Montenegro | Zuid Europa | ja |
Seychellen | Oost Afrika | ja |
Seychellen en Amiranten | Oost Afrika | ja |
Siam | Zuidoost Azië | ja |
Sierra Leone | West Afrika | ja |
Sikkim | Zuidoost Azië | ja |
Singapore | Zuidoost Azië | ja |
Sint Eustatius | Midden Amerika | ja |
Sint Helena | Zuid Afrika | ja |
Sint Lucia | Midden Amerika | ja |
Sint Vincent | Midden Amerika | ja |
Sint Vincent en de Grenadinen | Midden Amerika | ja |
Sjardja | West Azië | ja |
Slovenie | Zuid Europa | ja |
Slowakije | Oost Europa | ja |
Soedan | Midden Afrika | ja |
Solomoneilanden | nee | |
Somalia | Oost Afrika | ja |
Sovjetunie | Oost Europa | ja |
Spaans Guinee | West Afrika | ja |
Spaans Noordafrika | Noord Afrika | ja |
Spaanse Sahara | Noord Afrika | ja |
Spanje | Zuid Europa | nee |
Spitsbergen | Noord Europa | nee |
Sri Lanka | Zuidoost Azië | ja |
Straits Settlements | Zuidoost Azië | ja |
Suriname | Zuid-Amerika | ja |
Svalbardeilanden | Noord Europa | nee |
Swaziland | Zuid Afrika | ja |
Syrie | West Azië | ja |
Tadzjikistan | Oost Europa | ja |
Taiwan | Oost Azië | ja |
Tanganyika | Oost Afrika | ja |
Tanzania | Oost Afrika | ja |
Tasmanie | nee | |
Thailand | Zuidoost Azië | ja |
Tibet | Midden Azië | ja |
Toerkmenistan | Oost Europa | ja |
Togo | West Afrika | ja |
Tokelau-eilanden | nee | |
Tonga | nee | |
Transjordanie | West Azië | ja |
Trengganu | Zuidoost Azië | ja |
Trinidad en Tobago | Midden Amerika | ja |
Tristan Da Cunha | Zuid Afrika | ja |
Trucial Oman | West Azië | ja |
Tsjaad | Midden Afrika | ja |
Tsjechie | Oost Europa | ja |
Tsjechoslowakije | Oost Europa | ja |
Tunesie | Noord Afrika | ja |
Turkije | Zuidoost Europa | ja |
Turks- en Caicoseilanden | Midden Amerika | ja |
Turkseilanden | Midden Amerika | ja |
Tuvalu | nee | |
Uganda | Oost Afrika | ja |
Uruguay | Zuid-Amerika | ja |
Vanuatu | nee | |
Vaticaanstad | Zuid Europa | nee |
Venezuela | Zuid-Amerika | ja |
Verenigde Arabische Emiraten | West Azië | ja |
Verenigde Arabische Republiek | Noord Afrika | ja |
Verenigde Staten van Amerika | Noord Amerika | nee |
Vietnam | Zuidoost Azië | ja |
Wake | nee | |
Wallis en Futuna | nee | |
Westelijke Sahara | Noord Afrika | ja |
Westsamoa | nee | |
Windwardeilanden | Midden Amerika | ja |
Zaire | Midden Afrika | ja |
Zambia | Zuid Afrika | ja |
Zanzibar | Oost Afrika | ja |
Zimbabwe | Zuid Afrika | ja |
Zuidafrika | Zuid Afrika | ja |
Zuidarabische Federatie | Zuidoost Azië | ja |
Zuidjemen | Zuidoost Azië | ja |
Zuidkorea | Zuidoost Azië | ja |
Zuidrhodesie | Zuid Afrika | ja |
Zuidvietnam | Zuidoost Azië | ja |
Zuidwest Afrika | Zuidwest Afrika | ja |
Zweden | Noord Europa | nee |
Zwitserland | Midden Europa | nee |
Bron: RIVM Lijst soa/hiv-endemische landen